3000
A.C.- 2500 A.C.
|
Los
textos de matemática más antiguos que se poseen proceden de Mesopotamia,
algunos textos cuneiformes tienen más de 5000 años de edad.
Se inventa en China el ábaco, primer
instrumento mecánico para calcular.Se inventan las tablas de multiplicar y se desarrolla el cálculo de áreas. |
1600 A.C
aprox.
|
El Papiro de Rhind, es el principal texto matemático egipcio, fué escrito por un escriba bajo el reinado del rey hicso Ekenenre Apopi y contiene lo esencial del saber matemático de los egipcios. Entre estos, proporciona unas reglas para cálculos de adiciones y sustracciones de fracciones, ecuaciones simples de primer grado, diversos problemas de aritmética, mediciones de superficies y volumenes. |
entre 600 y 300 A.C. | La matemática griega es conocida gracias a un prólogo histórico escrito en el siglo V D.C. por el filósofo Proclo. Este texto nombra a los geómetras griegos de aquel período, pero sin precisar la naturaleza exacta de sus descubrimientos. |
Del 550 al 450 A.C. | Se establece la era pitagórica. Pitágoras de Samos, personaje semilegendario creador de un gran movimiento metafísico, moral, religioso y científico. El saber geométrico de los pitagóricos estaba en la geometría elemental, donde destaca el famoso Teorema de Pitágoras, el cual fue establecido por su escuela y donde la tradición de los pitagóricos llevó a atribuirselo a su maestro. Con respecto a la aritmética el saber de los pitagóricos era enorme. Fueron los primeros en analizar la noción de número y en establecer las relaciones de correspondencia entre la aritmética y la geometría. Definieron los número primos, algunas progresiones y precisaron la teoría de las proporciones. Los pitagóricos propagaban de que todo podía expresarse por medio de números, pero luego tuvieron que aceptar que la diagonal de un cuadrado era inconmesurable con el lado del cuadrado. |
Hacia el 460 A.C | El mercader Hipócrates de Quíos, se convirtió en el primero en redactar unos Elementos, es decir, un tratado sistemático de matemáticas. |
alrededor de 406 a 315 A.C. | El astrónomo Eudoxo, establece una Teoría de la Semejanza. |
276-194 A.C. | El matemático griego Eratóstenes ideó un método con el cual pudo medir la longitud de la circunferencia de la tierra. |
300-600 | Los hindúes conocen el sistema de numeración babilónica por posición y lo adaptan a la numeración decimal, creando así el sistema decimal de posición, que es nuestro sistema actual. |
1100 | Omar Khayyam desarrolla un método para dibujar un segmento cuya longitud fuera una raíz real positiva de un polinomio cúbico dado. |
1525 | El matemático alemán Christoff Rudolff emplea el símbolo actual de la raíz cuadrada |
1545 | Gerolamo Cardano publica el método general para resolver ecuaciones de tercer grado |
1550 | Ferrari da a conocer el método general de resolución de una ecuación de cuarto grado |
1591 | Francois Viète escribió In artem analyticem isagoge en el cual se aplicaba por primera vez el álgebra a la geometría. |
1614 | Napier inventa los logaritmos. |
1617 | John Napier inventa un juego de tablas de multiplicación, llamada "los huesos de Napier". Posteriormente publicó la primera tabla de logaritmos. |
1619 | Descartes crea la Geometría Analítica. |
1642 | El matemático Blaise Pascal construye la primera máquina de calcular, conocida como la Pascalina, la cual podía efectuar sumas y restas de hasta 6 cifras. |
1684 | Se crea, casi simultáneamente, el Cálculo Infinitesimal por Newton y Leibniz. |
1743 | Langlois inventa el pantógrafo. |
1746 | D'Alembert enuncia y demuestra parcialmente que "cualquier polinomio de grado n, tiene n raíces reales o complejas". |
1761 | Johann Lambert prueba que el número p es irracional. |
1777 | Leonard Euler matemático suizo, simboliza la raíz cuadrada de -1 con la letra i (de imaginario). |
1798 | El matemático italiano Paolo Ruffini enuncia y parcialmente demuestra la imposibilidad de resolver ecuaciones de 5º grado. |
1812 | Laplace publicó en París su Théorie analytique des probabilités donde hace un desarrollo riguroso de la teoría de la probabilidad con aplicaciones a problemas demográficos, jurídicos y explicando diversos hechos astronómicos. |
1817 | Bernhard Bolzano presenta un trabajo titulado "Una prueba puramente analítica del teorema que establece que entre dos valores donde se garantice un resultado opuesto, hay una raíz real de la ecuación". Dicha prueba analítica se conoce hoy como teorema de Bolzano |
1822 | Poncelet descubre lo que él llamó "Propiedades Proyectivas de las Figuras" |
1831 | G.W.Leibniz pone de manifiesto el valor del concepto de grupo, abriendo la puerta a las más importantes ideas matemáticas del mundo contemporáneo. |
1872-1895 | Es creada la Teoría de Conjuntos por el matemático ruso Georg Cantor. |
1904 | El matemático sueco Niels F. Helge von Koch construye la curva que lleva su nombre. |
1924 | Se instauran las medallas fields con el fin de premiar a matemáticos destacados. |
1975 | Mitchell Feingenbaum descubre un modelo matemático que describe la transición del orden al caos. |
1977 | Los matemáticos K. Appel y W. Haken resuelven el histórico teorema de los cuatro colores con ayuda de un computador. |
lunes, 3 de marzo de 2014
UN POCO SOBRE LA HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario