LOS NUMEROS PRIMOS
El conjunto de los números primos es un subconjunto de los números naturales que engloba a todos los elementos de este conjunto mayores que 1 que son divisibles únicamente por sí mismos y por la unidad.
Los números primos menores que cien, son:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97.
El teorema fundamental de la Aritmética establece que cualquier número natural mayor que 1 siempre puede representarse como un producto de números primos, y esta representación (factorización) es única.
Todos los números primos, excepto el 2, son impares. Los únicos dos números primos consecutivos son el 2 y el 3. Los numeros primos impares consecutivos, es decir que se hallen a una distancia de 2 se los llama números primos gemelos.
Los Números Primos menores de 1000.
2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 |
31 | 37 | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 61 | 67 | 71 |
73 | 79 | 83 | 89 | 97 | 101 | 103 | 107 | 109 | 113 |
127 | 131 | 137 | 139 | 149 | 151 | 157 | 163 | 167 | 173 |
179 | 181 | 191 | 193 | 197 | 199 | 211 | 223 | 227 | 229 |
233 | 239 | 241 | 251 | 257 | 263 | 269 | 271 | 277 | 281 |
283 | 293 | 307 | 311 | 313 | 317 | 331 | 337 | 347 | 349 |
353 | 359 | 367 | 373 | 379 | 383 | 389 | 397 | 401 | 409 |
419 | 421 | 431 | 433 | 439 | 443 | 449 | 457 | 461 | 463 |
467 | 479 | 487 | 491 | 499 | 503 | 509 | 521 | 523 | 541 |
547 | 557 | 563 | 569 | 571 | 577 | 587 | 593 | 599 | 601 |
607 | 613 | 617 | 619 | 631 | 641 | 643 | 647 | 653 | 659 |
661 | 673 | 677 | 683 | 691 | 701 | 709 | 719 | 727 | 733 |
739 | 743 | 751 | 757 | 761 | 769 | 773 | 787 | 797 | 809 |
811 | 821 | 823 | 827 | 829 | 839 | 853 | 857 | 859 | 863 |
877 | 881 | 883 | 887 | 907 | 911 | 919 | 929 | 937 | 941 |
947 | 953 | 967 | 971 | 977 | 983 | 991 | 997 |
Números Primos Gemelos.
Dos números primos son números primos gemelos si están separados por una distancia de 2.Parejas de Números Primos Gemelos menores de 1000.
(3, 5) | (5, 7) | (11, 13) | (17, 19) | (29, 31) | (41, 43) |
(59, 61) | (71, 73) | (101, 103) | (107, 109) | (137, 139) | (149, 151) |
(179, 181) | (191, 193) | (197, 199) | (227, 229) | (239, 241) | (269, 271) |
(281, 283) | (311, 313) | (347, 349) | (419, 421) | (431, 433) | (461, 463) |
(521, 523) | (569, 571) | (599, 601) | (617, 619) | (641, 643) | (659, 661) |
(809, 811) | (821, 823) | (827, 829) | (857, 859) | (881, 883) |
Números Primos de Mersenne.
Un número primo es un número primo de Mersenne si al sumarle 1 el resultado es una potencia de 2. Por ejemplo, 7 es un número primo de Mersenne al cumplirse (7 + 1 = 8 = 2³)Se denominan así en memoria del filósofo del siglo XVII Marin Mersenne quien realizó una serie de postulados sobre ellos que sólo pudo refinarse tres siglos después.
Los ocho primeros números primos de Mersenne son:
3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287, 2147483647.
En la actualidad solo se conocen 44 números primos de Mersenne, el ultimo fue descubierto el 4 de septiembre 2006.
Número primo de Sophie Germain.
Un número primo es un número de Sophie Germain si al multiplicarlo por 2 y sumarle 1 el resultado es también un número primo. Ejemplo: El 2 es número primo de Sophie Germain por ser un numero primo y cumplirse 2x2+1=5 siendo 5 también número primo.Números primos de Sophie Germain menores de 1000.
2 | 3 | 5 | 11 | 23 | 29 | 41 | 53 | 83 | 89 |
113 | 131 | 173 | 179 | 191 | 233 | 239 | 251 | 281 | 293 |
359 | 419 | 431 | 443 | 491 | 509 | 593 | 641 | 653 | 659 |
683 | 719 | 743 | 761 | 809 | 911 | 953 |
Número primo de Fermat
Un número primo de Fermat es un número primo que cimple la ecuacion:siendo n un número natural.
Sólo se conocen cinco primos de Fermat:
3 (n=0), 5 (n=1), 17 (n=2), 257 (n=3) y 65537 (n=4).
No hay comentarios:
Publicar un comentario